实时赛事 · 比分直播 · 赛程预告 · 深度资讯
热门 2024-06-15 · 阅读 12.5万
CBA 2024-06-14 · 阅读 8.3万
伤病 2024-06-13 · 阅读 6.7万
国际 2024-06-12 · 阅读 5.1万
青训 2024-06-11 · 阅读 4.2万
09:00 · 斯台普斯中心 · 全国直播
19:35 · 东莞篮球中心 · CCTV5直播
08:30 · TD花园球馆 · ESPN直播
19:35 · 上海体育馆 · 咪咕直播
10:00 · 大通中心 · 腾讯体育直播
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 57 | 25 | .695 | - |
| 2 | 掘金 | 57 | 25 | .695 | - |
| 3 | 森林狼 | 56 | 26 | .683 | 1 |
| 4 | 独行侠 | 50 | 32 | .610 | 7 |
| 5 | 快船 | 51 | 31 | .622 | 6 |
| 6 | 太阳 | 49 | 33 | .598 | 8 |
| 7 | 鹈鹕 | 49 | 33 | .598 | 8 |
| 8 | 湖人 | 47 | 35 | .573 | 10 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 43 | 9 | .827 | - |
| 2 | 广东宏远 | 41 | 11 | .788 | 2 |
| 3 | 浙江稠州 | 38 | 14 | .731 | 5 |
| 4 | 新疆广汇 | 36 | 16 | .692 | 7 |
| 5 | 北京首钢 | 34 | 18 | .654 | 9 |
3. 凯文·杜兰特 - 场均27.1分 | 4. 勒布朗·詹姆斯 - 场均25.8分 | 5. 斯蒂芬·库里 - 场均26.4分
3. 尼古拉·约基奇 12.4个 | 4. 安东尼·戴维斯 12.1个 | 5. 扬尼斯 11.5个
4. 勒布朗·詹姆斯 8.3次 | 5. 尼古拉·约基奇 9.0次
洛杉矶湖人
金州勇士
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
广东宏远
辽宁本钢
丹佛掘金
费城76人